Vanne à boisseau sphérique d'isolation, vanne à boisseau sphérique haute température intégrée, vente directe d'usine, avec des performances stables, vanne à boisseau sphérique à étanchéité dure, étanchéité fiable, vanne à boisseau sphérique scientifique et technique, avec résistance à haute température et résistance à l'usure. La vanne scientifique et technique est spécialisée dans la production de vannes à boisseau sphérique de décharge avec des modèles complets
Le robinet à tournant sphérique d'isolation présente les caractéristiques d'isolation thermique et d'isolation contre le froid. Il convient aux industries pétrolières, chimiques, métallurgiques, pharmaceutiques et autres
Matériau des pièces principales
Tige de soupapeVeste
| Nom de la pièce | CF8 | CF3 | CF8 | CF3 | CF8 |
| corps de valle | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | CAT |
| Corps de balle | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| siège de soupape | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Support de siège | 304 | 304L | 316 | 316L | 25 |
| O anneau | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
| F304 | F304L | 316 | F316L | 1Cr13 | |
| remplissage | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Palier de tige de soupape | PTFE plus 304 | PTFE plus 304L | PTFE plus 316 | PTFE plus 316L | PTFE plus 304 |
| Anneau de pression de remplissage | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
| 304 | 304L | 316 | 316L | 25 | |
| Buse de veste | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
1.6MPa et plus
| taille | dans | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | millimètre | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | millimètre | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | millimètre | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | millimètre | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | dans | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| bride | millimètre | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
2.5-4Taille de connexion principale MPa
| taille | dans | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | millimètre | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | millimètre | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | millimètre | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | millimètre | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | dans | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| bride | millimètre | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
Taille de connexion principale de 150 lb
| taille | dans | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | millimètre | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | millimètre | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | millimètre | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | millimètre | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | dans | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| taille | dans | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
Taille de connexion principale de 300 lb
| taille | dans | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | millimètre | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | millimètre | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | millimètre | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | millimètre | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | dans | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| bride | dans | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14 |

étiquette à chaud: vanne à boisseau sphérique d'isolation, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, sur mesure, acheter, prix bas, fabriqué en Chine











