Principales caractéristiques et application du robinet-vanne
1. Vannes à vanne API Structure compacte, conception raisonnable, bonne rigidité de la vanne, canal lisse et faible coefficient de résistance à l'écoulement.
2. La surface d'étanchéité est en acier inoxydable et en carbure cémenté, avec une longue durée de vie
3. Une garniture flexible en graphite est adoptée, avec une étanchéité fiable et un fonctionnement léger et flexible
4. Vannes à vanne API Le mode de conduite est divisé en transmission pneumatique, électrique, pneumatique et à engrenages, et le type structurel est un vérin simple à coin élastique, un vérin simple à coin rigide et un vérin double.
5. API Gate Valves Il est largement utilisé comme dispositif d'ouverture et de fermeture pour connecter ou couper le fluide dans le pipeline sur les pipelines de pétrole et de vapeur des centrales pétrochimiques et thermiques.
Vannes à vanne manuelles, vannes à vanne pneumatiques, vannes à vanne électriques.

Vannes API, norme américaine.
Principaux composants et matériaux
NON. | Nom de la pièce | Qté. | matériel | NON. | nom de la pièce | Qté. | matériel |
1 | corps de vannes | 1 | CAT | 13 | Écrou de pression | 1 | 1035 |
2 | siège de soupapes | 2 | A105 plus HF | 14 | roue | 1 | 60-40-189 |
3 | plaque de porte | 1 | CAT plus F6 | 15 | Contre-écrou | 1 | A29 1035 |
4 | vannes Tige | 1 | A182 F6 | 16 | tasse d'huile | 1 | A570 Gr.A |
5 | Joint | 1 | 08F不锈钢 plus 柔性石墨 | 17 | boulons | 2 | A193 B7 |
6 | bouchon de soupapes | 1 | CAT | 18 | des noisettes | 2 | A194 2H |
7 | siège de mer | 1 | A276 410 | 19 | arbre de goupille | 2 | A29 1035 |
8 | Remplissage | 1 | 柔性石墨 plus 不锈钢 | 20 | goupille | 2 | A570 Gr.A |
9 | Remplissage | 4-5 | 21 | Étalon | A193 B7 | ||
11 | Remplissage | 1 | A276 410 | 22 | Noix | A194 2H | |
12 | plaque de pression | 1 | CAT | 23 | rivet | 2 | 304 |
13 | écrou de soupape | 1 | D-2 | 24 | plaque signalétique | 1 | 304 |
主要连接尺寸及重量
| Le d | dans | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
millimètre | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | |
L (BF) | dans | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
millimètre | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 33 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
L1 (PC) | dans | 8.50 | 9.50 | 11.14 | 12.0 | 15.00 | 15.88 | 16.50 | 18.00 | 19.76 | 22.50 | 24.00 | 26300 | 28.00 | 32.00 |
millimètre | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | |
L2 (RTJ) | dans | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 20.50 |
millimètre | 191 | 203 | 216 | 241 | 267 | 279 | 305 | 3543 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | |
d1 | dans | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 | 20.98 | 22.90 | 27.24 |
millimètre | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 | |
d2 | dans | 4.75 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.85 | 4.25 | 17.00 | 18.75 | 21.25 | 22.75 | 25.00 | 29.50 |
millimètre | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | 749.5 | |
D | dans | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.50 | 16.00 | 19.00 | 21.00 | 23.50 | 25.00 | 27.50 | 32.00 |
millimètre | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | 813 | |
b | dans | 0.75 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.44 | 1.56 | 1.69 | 1.88 |
millimètre | 16 | 17.5 | 19 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 48 | |
n-Φd | dans | 4-0.75 | 4-0.75 | 4-0.75 | 8-0.75 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-0.87 | 12-1.00 | 12-1.00 | 12-1.13 | 16-1.13 | 16-1.25 | 20-1.25 | 20-1.38 |
millimètre | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-23 | 20-32 | 20-35 | |
H (ouvrir) | dans | 15.20 | 17.3 | 19.02 | 23.11 | 26.50 | 30.20 | 37.60 | 45.12 | 52.28 | 59.80 | 67.76 | 74.80 | 83.31 | 97.64 |
millimètre | 386 | 435 | 483 | 587 | 673 | 767 | 955 | 1146 | 1328 | 1519 | 1721 | 1900 | 2116 | 2480 | |
W | dans | 7.87 | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 11.81 | 13.78 | 17.72 | 19.68 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 24.02 | 24.02 |
millimètre | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 460 | 460 | 460 | 610 | 610 | |
POIDS(kg) | BF | 20 | 30 | 23 | 53 | 71 | 85 | 136 | 220 | 323 | 387 | 553 | 660 | 810 | 1250 |
PC | 17 | 26 | 29 | 46 | 66 | 77 | 116 | 202 | 294 | 350 | 506 | 575 | 720 | 11 |

étiquette à chaud: api Vannes à opercule, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, sur mesure, achat, prix bas, fabriqué en Chine











