| ● La fabrication des vannes à vanne à souder électrique et les spécifications aueptane doivent être basées sur la norme japonaise E101 appliquée pour la puissance thermique et JB/T3595-93 | ||||||
| ● La longueur doit être conforme à E101 ou selon les spécifications de l'utilisateur. | ||||||
| ● La rainure de soudure de la soupape à vanne de soudage électrique doit être conforme aux spécifications de l'industrie de l'énergie 78DG ou aux spécifications de l'utilisateur hg | ||||||
| ● La taille dans inclose est la taille de l'ancienne production |
| Propriété et spécification | ||||||
Type de produitPN Pression nominale(MPa) | Test de pression(MPa) | Pression de travail(MPa) | Température de fonctionnement ( degré ) | Support applicable | ||
| Essai de talon | Test d'étanchéité | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | Inférieur ou égal à 425 | Eau, vapeur |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | Inférieur ou égal à 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | Inférieur ou égal à 540 | Fumer |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | Inférieur ou égal à 540 | |
| Matériel pour les pièces principales | ||||||
| Nom de la pièce | Désignation du matériau | |||||
| Corps | CAT | WC6 | WC9 | |||
| Disque | CAT | WC6 | WC9 | |||
| Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Tige | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Siège | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Bague d'étanchéité | S acier doux (graphite souple) | S acier doux | F Acier doux | |||
| Emballage | Graphite souple | |||||
| Joug | CAT | WCB/WC6 | ||||
| Écrou de tige | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Bague quatre pièces | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Dimensions et poids principaux |
| DN Diamètre nominal | Principales dimensions externes et de raccordement(mm) | Appareil électrique | (kg)Poids | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

étiquette à chaud: vanne de soudage électrique, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, sur mesure, achat, prix bas, fabriqué en Chine











